| Provincia | Nombre del Área Protegida | Jurisdicción | Área Marina | Área Terrestre |
| Buenos Aires | Faro Querandí | Municipal | 0 | 5,575 |
| Mar Chiquita | Provincial | 4.600 | 50.400 | |
| Parque Atlántico Mar Chiquita | Municipal | |||
| Arroyo Zabala | Provincial | 1.200 | 800 | |
| Pehuén Co – Monte Hermoso | Provincial | 0 | s/d | |
| Bahías Blanca, Verde y Falsa | Provincial | 180.000 | 30.000 | |
| Bahía San Blas | Provincial | 235.000 | 80.000 | |
| Río Negro | Punta Bermeja | Provincial | 2.000 | 1.000 |
| Caleta de los Loros | Provincial | 3.000 | 2.690 | |
| Bahía San Antonio | Provincial | 9.900 | 5.600 | |
| Complejo Islote Lobos | Provincial | 3.150 | 850 | |
| Puerto Lobos | Provincial | 31.500 | 1.000 | |
| Chubut | Punta Buenos Aires | Nacional/Federal | 0 | 8.406 |
| P. Valdés (incluye Golfo S. José) |
Provincial | 250.000 | 360.000 | |
| El Doradillo | Municipal | 0 | 7.500 | |
| Punta Loma | Provincial | 0 | 1.707 | |
| Punta León | Provincial | 150 | 150 | |
| Punta Tombo | Provincial | 0 | 210 | |
| Cabo Dos Bahías | Provincial | 0 | 160 | |
| Patagonia Austral | Nac. / Prov. | 60.000 | 15.000 | |
| Punta del Marqués | Provincial | 8 | 12 | |
| Santa Cruz | Barco Hundido | Provincial | s/d | s/d |
| Humedal Caleta Olivia | Mun. / Prov. | s/d | s/d | |
| Caleta Olivia | Municipal | s/d | s/d | |
| Monte Loayza | Provincial | 0 | 1.740 | |
| Cabo Blanco | Provincial | 0 | 737 | |
| Ría Deseado | Provincial | 10.000 | 1.500 | |
| Isla Pingüino | Provincial | 0 | 2.000 | |
| Bahía Laura | Provincial | 0 | 600 | |
| Bancos Cormorán y Justicia | Provincial | 0 | 64 | |
| Bahía San Julián | Provincial | 25,000 | 0 | |
| Península San Julián | Provincial | 0 | 10.450 | |
| Isla Leones | Provincial | 0 | 115 | |
| P. N. Monte León | Nacional/Federal | 0 | 62.168 | |
| Isla Monte León | Provincial | 0 | 50 | |
| Isla Deseada | Provincial | 0 | 49 | |
| Aves Playeras Migratorias | Provincial | 0 | 1.900 | |
| Reserva Costera Urbana | Municipal | 0 | 1.300 | |
| Cabo Vírgenes | Provincial | 0 | 1.230 | |
| Tierra del Fuego, Antártida e Is. del Atlántico Sur | Costa Atlá. de Tierra del Fuego | Provincial | 7.200 | 21.400 |
| Isla de los Estados | Provincial | 0 | 52.000 | |
| Playa Larga | Provincial | 0 | 24 | |
| P. N. Tierra del Fuego | Nacional/Federal | 0 | 63.000 | |
| Total | 822.708 | 791.899 | ||
Fuente: Tagliorette, Alicia y Mansur, Lidia. Manual de Áreas Protegidas. Fundación Patagonia Natural





